XDC Network data
XDC Data Dashboard, Analytics & Charts live oracle feeds, consensus finality, RWA reserves & RPC telemetry
Live on-chain telemetry, historical trend charts, oracle health boards, and cryptographic Merkle receipt verification across the XDC ecosystem. Free, no sign-up.
Analytics & 7-Day Telemetry Charts
7-Day Oracle Round Submissions
Coming soon. Daily round counts are not indexed yet.
RPC Latency Percentiles
Coming soon. The KPI above shows a live round trip measured from your browser.
| Pair | Latest Answer | Status | Proxy Address (XDC Mainnet) | Updated |
|---|---|---|---|---|
| AAPL/USD | 342.68 | fresh | 0xd73aDd20E3905410B3817725CCabbE639B75B7Cc | 807m ago |
| AAVE/USD | — | reverting | 0xeea7ba41a92DE120AAa7e76F29B43CA36E1e21b1 | — |
| ADA/USD | — | reverting | 0xAfb26Ad97CDC140E7b75e9A889a0069D4d4D4B3A | — |
| ADA/USDT | 0.1416 | fresh | 0x7bcC300260bd987f894cDc335c0A6C739b3277a6 | 3m ago |
| AED/USD | 0.2723 | fresh | 0x5aa2512BeA2484DF66c696b425a172a83DA53053 | 804m ago |
| ALGO/USDT | 0.07383 | fresh | 0x164B762AB770E93eb923451125C18fd2E7f41427 | 17m ago |
| AMZN/USD | 247.15 | fresh | 0x3aEcCc934Ed6c437E25177e9aEaa84fCE94Af788 | 803m ago |
| APE/USD | — | reverting | 0x8bC7eea3F833B996A0E6179CcFe1e3493bF2D6f2 | — |
| APT/USDT | 0.3692 | fresh | 0x1Fb848CD419E08b0d9e02C51c95fb4173842c9c2 | 7m ago |
| ARB/USDT | 0.1113 | fresh | 0x9c1A11c97F2EE69e02Fe2DDC2cfD6eA15eD0c4d0 | 5m ago |
| ATOM/USD | 0.00000001148 | stale | 0x6ed5DC039e87fc857AfB6215D3ef621448194217 | Last updated 2023-12-27T09:12:48Z |
| ATOM/USDT | 1.1801 | fresh | 0x2d5637324E912d0C008348D7C9fB6fEF9BEF9Ab2 | 13m ago |
| AUD/USD | 0.6622 | fresh | 0x5fc7Dbb51daD5b0b0673b202D85A3477CC8a9352 | 804m ago |
| AVAX/USDT | 6.557 | fresh | 0xF4f4b0cEDeE600610bC363730835877f5B8BF6D9 | 5m ago |
| BARU1SR01/USD | 189.1146 | stale | 0x631D5B40Ca1c971F2bAB7AaD64e340D344a093be | Last updated 2026-03-10T10:11:38Z |
| BARU1SR02/USD | 191.2932 | stale | 0x29D00b4f77cdDe54B6aC6fFc1Cffb720497c816A | Last updated 2026-03-08T11:26:26Z |
| BARU1SR03/USD | 191.4388 | stale | 0x661F853b441b0830AdcC8Da697A49e2dB5c36f34 | Last updated 2026-03-08T08:32:16Z |
| BARU1SR04/USD | 192.6113 | stale | 0x8941654B5730fb9fF925983FCA48Aa0d34214845 | Last updated 2026-03-08T10:11:39Z |
| BARUUNQ01/USD | — | reverting | 0xdf4530592396e04Ff6FD230993DE1deD7Ae67eBf | — |
| BAT/USD | 0.0000000002651 | stale | 0x85850af8FAD17AC5Bb677EA3eCD5da2b8d7C5AA6 | Last updated 2023-12-27T10:54:05Z |
| BCH/USDT | 196.105 | fresh | 0x20Da0279B3BfC655eAc700Cc2aF3EC06Ecb1F657 | 3m ago |
| BEYND1SR01/USD | 0.8969 | stale | 0x9CcC6f2e612373E3D20A71bfc800F593818E6bA8 | Last updated 2026-06-13T09:57:08Z |
| BEYND1SR02/USD | — | reverting | 0xf6082C58b6e370a55Cca2773E78D29a3B5Cee69c | — |
| BEYND1SR03/USD | — | reverting | 0x1a6a939117De78Cf3D54B9D1B1Eb4dCb4800D103 | — |
| BEYND1SR04/USD | 4.8177 | stale | 0x4fbE874FED3fa7042B7bCc1BFd9F9Bb2B4F9420C | Last updated 2026-06-27T02:52:00Z |
| BNB/USDT | 539.16 | fresh | 0xE38632D9358Ad592c6F4c861d313E0e673739Aa6 | 1m ago |
| BTC/ETH | 0.00035 | stale | 0x18428246619AB2843B793F0B68e733faeD7ecB22 | Last updated 2023-11-22T11:18:32Z |
| BTC/USD | 0.00004271 | stale | 0xb8e35889cAB853B18e9c636b2aac1b185dbf9453 | Last updated 2023-12-27T09:02:18Z |
| BTC/USDT | — | reverting | 0xEe28565FF7583dcB188554BE434665b4235fBCDb | — |
| BUSD/ETH | 0.00000485 | stale | 0x89772D896FFf5c18ce0057821e3405bA36da91BC | Last updated 2023-11-23T12:40:10Z |
| BUSD/USD | 0.9988 | stale | 0x29f7da405536bAA9980e855a04488590470cEb04 | Last updated 2024-08-07T11:28:32Z |
| BUSD/USD | 0.01 | stale | 0x41E934750dbb1c7D342821140D46d5a2bDA83335 | Last updated 2023-11-24T07:01:11Z |
| CAD/USD | 0.6972 | fresh | 0x2d367A668892Ba4D331D94bA4e3D614333cAA5b0 | 801m ago |
| CAKE/USDT | 1.4539 | fresh | 0xfc193eE29d38B64FE8D0b56909536DfEee358787 | 7m ago |
| CAPCO1SR01/USD | 4.8786 | stale | 0x9C4300aDad84cda8d0FCA64cCc749022f69E4d6B | Last updated 2026-06-08T08:04:42Z |
| CBLA1SR01/USD | 4.8786 | stale | 0xCa694585D8ccCB95B30705FE6A4dE8eca550FF80 | Last updated 2026-06-09T09:18:46Z |
| CBLA1SR02/USD | 4.8786 | stale | 0xB4d4f77084f51b6F8f683DA485c4eb95859470A7 | Last updated 2026-06-08T07:02:52Z |
| CFIR1SR05/USD | 4.8361 | stale | 0x12A22094567eE4381818403C2defb74D26EAD39F | Last updated 2026-06-10T05:55:30Z |
| CFIR1SR06/USD | 4.8518 | stale | 0xA9106570063Fb6C84CB5F7923612FCb9Cbcc4dD3 | Last updated 2026-09-17T15:04:02Z |
| CFIR1SR07/USD | 4.8362 | stale | 0x31aa44BfA951ACb282720A764488860C8a5DEd13 | Last updated 2026-06-11T05:54:27Z |
| CFIR1SR08/USD | 4.9186 | stale | 0x41963A9855C3D320B690fC526901D714bdf26144 | Last updated 2026-06-15T09:57:10Z |
| CFIR1SR09/USD | 4.9699 | stale | 0x01094Cd07bFb46ff3B1e62e30d465a2eb295e062 | Last updated 2026-06-03T11:01:58Z |
| CFIR1SR10/USD | 4.8786 | stale | 0x3A5997e91E277909bfc100dF3436C304721ee3A7 | Last updated 2026-06-08T13:07:05Z |
| CFIR1SR11/USD | 4.8361 | stale | 0x635628272554d8e6B463e7DfcFd81fA24735b453 | Last updated 2026-06-29T02:51:57Z |
| CFIR1SR12/USD | 4.8786 | stale | 0xA2b3Cef83E52ef1b7c934a6cd01e2C5ebc0BA88E | Last updated 2026-06-07T10:55:17Z |
| CFIR1SR13/USD | 4.8564 | stale | 0x10d286BA908cAD8fECEb16ebcC77fe8784F04339 | Last updated 2026-06-13T05:20:32Z |
| CFIR1SR14/USD | 4.8786 | stale | 0x38df479878A35C52898FC3daC53Bd5DE48427dEE | Last updated 2026-06-07T11:48:48Z |
| CFIR1SR15/USD | 4.8564 | stale | 0x052C87BD0fd7335eB24279F68A655b5215450aB0 | Last updated 2026-06-13T12:53:52Z |
| CFIR1SR16/USD | 4.8361 | stale | 0xC0d484Ce334504C974E20602f7425388Cf0166d4 | Last updated 2026-06-28T02:52:01Z |
| CFIR1SR17/USD | 4.9099 | stale | 0xaD4D2631Ed2631d9357ed393D71a3E8F438E7f3F | Last updated 2026-09-13T09:41:35Z |
| CGO/USDT | 112.8313 | fresh | 0xf048DD8CF78504842ADe9af2b5b4c809DCDE819C | 21m ago |
| CGO/XDC | — | reverting | 0x993e3152E40D4bCdc391fEd4705B1a6654D759d8 | — |
| CHF/USD | 1.1916 | fresh | 0x57b8b03EaAd46C6E2e88dec6d1B6AE119621679f | 797m ago |
| CLFIX1SR01/USD | 4.8786 | stale | 0x67AB52F9c7c3eCf403b5C53b0cbb694AcdB1C4A3 | Last updated 2026-06-09T06:29:50Z |
| CLFIX1SR02/USD | 4.8786 | stale | 0x8454107EC421C42EdD9C74F5481EC71B44B57dfD | Last updated 2026-06-09T05:38:34Z |
| CLFIX1SR03/USD | 4.8598 | stale | 0xb6f22806C0B130008295b2cE0dB7E139a9a00281 | Last updated 2026-06-22T07:34:44Z |
| CN-EXPORT-VOLUME | — | reverting | 0x05242E4CB0a9Cdfe9D4BDc6cE9e738Ad182CC4BA | — |
| CNY/USD | — | reverting | 0x482629ccC7be66c0435F0737820e2D58446858cb | — |
| COMP/USD | — | reverting | 0xacB8D0Da66bD3403b88A8749249B78c16C93E222 | — |
| COPPER/USD | 3.969 | stale | 0xb7Df6d68388390E4745b20ce135EEA766CFbBA27 | Last updated 2024-08-08T12:27:10Z |
| CRBEL1JR01/USD | 195.1448 | stale | 0xcd3bAF996830BCd95b9037DDdd4715CbEE0EE3b5 | Last updated 2026-06-09T05:49:14Z |
| CRBEL1SR01/USD | 193.1882 | stale | 0x37A53d8BDe51380c8E86e177f62B03f768035740 | Last updated 2026-06-12T09:57:09Z |
| CRDRE1SR01/USD | 198.3537 | stale | 0x054f2311f6cEbcA1a27253B402D10e8737B4d4e0 | Last updated 2026-06-06T08:38:23Z |
| CrudeOil/USD | — | reverting | 0xbf6869B2291052944D03dCA7945585D11642191F | — |
| DAI/ETH | 0.000004865 | stale | 0xa0B4c9Ddf413b598Edc96b674Bc6d918a2A65a99 | Last updated 2023-11-23T11:40:06Z |
| DAI/USD | 0.9992 | stale | 0xA1b4f814507bd8Cd98AC3Cbd6Dfb04CD74b72146 | Last updated 2024-08-07T11:41:08Z |
| DAI/USD | 0.009996 | stale | 0x09b7722A5Ee0cd321fb11BE298932E7Ab368c279 | Last updated 2023-11-23T11:17:37Z |
| DAI/XDC | — | reverting | 0x20339C3C9357D4b386e2017402842B4F18ba7c37 | — |
| DESC3SR01/USD | 4.7986 | stale | 0x071e4872C772925062246E6cF64EDD484014834e | Last updated 2026-06-26T02:52:50Z |
| DESC3SR02/USD | 4.9186 | stale | 0x8a98D26E3B0a7669EAc2de1D262DB6E6e20F9119 | Last updated 2026-06-14T09:57:09Z |
| DIF011SR01/USD | 4.9699 | stale | 0xa0d53F2833347dB36c629ba331163A5599dbc9b1 | Last updated 2026-06-03T05:45:17Z |
| DIF011SR02/USD | 4.8786 | stale | 0x78ea32784cFe6C4f86aA3a094D87BE12f63EDA19 | Last updated 2026-06-07T10:54:13Z |
| DOGE/USDT | 0.05452 | fresh | 0xA5FA74bC1214Bb7723382F0CdAe12E7998a8DA47 | 0m ago |
| DOT/USD | — | reverting | 0x1b1b2b0f9E40CeBD009f448a99DeFc145a73ecE0 | — |
| DOT/USDT | 0.649 | fresh | 0x3Dc6486dCb66B0e5327F61683AA00C5946E7452f | 8m ago |
| Dow Jones | 39,497.5391 | stale | 0xA3132454AEa4aa12041316009FCa153d47c362Be | Last updated 2024-08-12T07:50:54Z |
| Dubai/Marina (AED/Sqft) | — | reverting | 0xe034CdC0Afe4f29E8D565ed56A627D595Eab703b | — |
| DUX1SR01/USD | 4.8786 | stale | 0x4c378A7f63A5dDd7C074824a07693DCCd3e660Aa | Last updated 2026-06-08T08:33:08Z |
| DUX1SR02/USD | 4.8598 | stale | 0x0C21952FDf5B820030F744aFbF805b6e37D7C2b7 | Last updated 2026-06-21T07:34:38Z |
| DUX1SR03/USD | 4.8786 | stale | 0xa3275291C60A14238e7c4f8A426D4Eb60456a171 | Last updated 2026-06-09T11:59:39Z |
| DUX1SR04/USD | 4.834 | stale | 0x10844268fbcC7823FA0e2065034A44a807a00917 | Last updated 2026-07-01T02:51:56Z |
| DUX1SR05/USD | 4.9367 | stale | 0x0f9293a62664632dD1876627216b680Fe688d430 | Last updated 2026-06-19T04:16:44Z |
| EEG/USDC | 0.05021 | fresh | 0xcDE0E8cc2f570E50EFD5Ec0A29bAEcF55647Ea28 | 5m ago |
| EEG/USDT | 0.0524 | fresh | 0xE61d90CD7F793C8C82BBaae07AcFFEf7105CA58F | 4m ago |
| ETH/BTC | 0.0005529 | stale | 0x8a82cC52143C6129e54F1295d1a2181e051A2C37 | Last updated 2023-11-23T10:53:44Z |
| ETH/USDT | 1,672.8518 | fresh | 0x4185C93486C9774F98B60a0Cae50794dE75D9931 | 12m ago |
| ETH/USDT | 0.000001154 | stale | 0x6Ac0BC8a2Ceca3642ed93BA20181eb2D87e8D80B | Last updated 2023-12-11T10:50:39Z |
| ETH/XDC | 0.0000461 | stale | 0x7f3D58Ef0D5b9Ebd0fC584a82bee1BBAA914D180 | Last updated 2023-12-27T07:23:52Z |
| EUR/USD | 1.0968 | fresh | 0xc3AEf7663a6022561FfdD84aCAA41572B049E717 | 807m ago |
| EURS/USD | — | reverting | 0x924BfD1aa22bbf82CC12D58Be51b16d49829049a | — |
| EURS/USDC | 1.119 | stale | 0xEceC25C2bd99EA806A7aE3e84eDAC69a42a591fe | Last updated 2026-11-01T13:41:17Z |
| FIT51SR04/USD | 4.8564 | stale | 0xD842377F4Dba28a7267555249F8f2Ff734fF097C | Last updated 2026-06-12T14:05:21Z |
| FIT51SR05/USD | 4.8786 | stale | 0xc3CC1c1A6fB5F24a962Ff48d9A8867890C651C77 | Last updated 2026-06-08T10:52:41Z |
| FIT51SR06/USD | 4.8786 | stale | 0xc24AD4b2992c629FfE155797c9F82552D73b0e5D | Last updated 2026-06-09T08:19:24Z |
| FIT51SR07/USD | 4.8935 | stale | 0xC05f515E1D45Da37c941c1f08e98DD57eF75a44B | Last updated 2026-07-12T17:38:02Z |
| FIT51SR08/USD | — | reverting | 0x844dD38Ba466Bc8D31844b55D3b4d2c1853C7fC3 | — |
| FIT51SR09/USD | 4.8786 | stale | 0x1F7afB56cB771B44F2cc0149965c83e681840aed | Last updated 2026-06-09T08:17:30Z |
| FIT51SR10/USD | 4.9588 | stale | 0x69B279c1fe54A13479F4A965c241b60037eee7f4 | Last updated 2026-06-05T05:26:16Z |
| FIT51SR11/USD | 4.8786 | stale | 0x2060Be6D67188023f9Ef89421149Ff6dc90f685d | Last updated 2026-06-09T06:39:36Z |
| FIT51SR12/USD | — | reverting | 0x31eDd1f4976733dE34DF8aDD4169663BEE28188b | — |
| FOCUS34SR03/USD | 4.8437 | stale | 0xDfD6C820F24cEc541deF95770c3dd529F3C1a65f | Last updated 2026-06-20T07:34:37Z |
| FOCUS34SR04/USD | 4.8786 | stale | 0x561c0664a6285474265517e958C7B3640a1AD5E0 | Last updated 2026-06-07T09:29:47Z |
| FOCUS34SR05/USD | 4.8786 | stale | 0x3a7B1bE73f26C84c2b664155Ca209046e8B171DB | Last updated 2026-06-09T08:21:12Z |
| FOCUS34SR06/USD | 4.8437 | stale | 0x7E80b414988afec178dC5DF7F5253d32c6CDF3d9 | Last updated 2026-06-20T05:38:18Z |
| FOCUS34SR07/USD | 4.8297 | stale | 0x92F6ffC4ABC8E07D6df368D184EEaffa651AB05a | Last updated 2026-06-12T05:43:06Z |
| FXD/USD | 0.6711 | fresh | 0x1e7e8DB5eC38392f92F92E11c628B7aC80FeBb8a | 1m ago |
| GBP/USD | 1.3089 | fresh | 0xA27596F3233ab3434876C1Fb3b859BF9C32c4Fa9 | 806m ago |
| GOOG/USD | 264.21 | fresh | 0x1D1B3de8d10D1c130Fe39018Fc0460998D206c3f | 802m ago |
| IMF-COMMODITY-INDEX | — | reverting | 0xC48BEc2a02f830Da41dAD03388A25200159b0Eb5 | — |
| INR/USD | 0.01079 | fresh | 0xA76083dAa80B8cC807757bCeC7d18d52322810Cb | 802m ago |
| JPY/USD | 0.006307 | fresh | 0x4d54b8f5fFb55503BA4026eaD218EdFE7a22Bc9B | 803m ago |
| KAVAK6SR01/USD | 4.8786 | stale | 0xe6303D4B13860fe3d76B364046F98624925E3D4c | Last updated 2026-06-07T05:46:48Z |
| KAVAK6SR02/USD | 4.8643 | stale | 0xa77Ec72F8F1c22856D686C63D4216396f6aE7f1F | Last updated 2026-06-24T12:11:29Z |
| KAVAK6SR03/USD | 4.8786 | stale | 0xd9574E43517640C47DdDC8c82b1d30C4aeFe2800 | Last updated 2026-06-09T06:41:02Z |
| KNC/USD | 0.0000000007371 | stale | 0xbdD77712De1a1b9c9c8520d70263a5697804E003 | Last updated 2023-12-27T08:36:44Z |
| LTC/USDT | 39.455 | fresh | 0xd605CCdA87b48A5C57B7c45f4C04E03D3086c3ff | 0m ago |
| MKR/USD | 0.000001443 | stale | 0x060aC8F28155bC6064AdBac2cF018b62Cb817d56 | Last updated 2023-12-27T08:41:16Z |
| MLLR1SR01/USD | 4.8362 | stale | 0x1Fc6a9926DC9AD027D76ba39f6C2BFb50fC075ad | Last updated 2026-06-11T06:40:19Z |
| MLLR1SR02/USD | 4.9186 | stale | 0x92F26e3474215C0EDC3eb4A837DbbF93439478d6 | Last updated 2026-06-14T05:51:41Z |
| MLLR1SR03/USD | — | reverting | 0x8Da1B885669D31a33971FA7CF4e8418b6C18a017 | — |
| MLLR1SR04/USD | 4.8598 | stale | 0x8AE9bD09CdB02d8Bd3EbbA589564151Bd220f11B | Last updated 2026-06-23T07:36:15Z |
| MLLR1SR05/USD | 4.8786 | stale | 0x2B0Dd0Ae028b6431D5E1Bd4d6cD76482041c2151 | Last updated 2026-06-09T05:40:16Z |
| MLLR1SR06/USD | 4.9367 | stale | 0x3e89CFb9f54F6DE392294cBdeaf84f495Efce83b | Last updated 2026-06-19T10:19:55Z |
| MLLR1SR07/USD | 4.8361 | stale | 0x9E67Fc3CD4648908B47D65b782AeA5178a5255f8 | Last updated 2026-06-29T02:53:29Z |
| MLLR1SR08/USD | 4.8297 | stale | 0x9bd994c09A32aF941e741d82B36BA7fd16c2Fb73 | Last updated 2026-06-12T06:40:26Z |
| MSFT/USD | 485.01 | fresh | 0xe644aE7B0BEd6ADCA9c086Cf6612Db072F38895c | 804m ago |
| NAG371SR01/USD | 4.9367 | stale | 0xB2Fec71762d21c10bb7D22b41ec04d9427a556dE | Last updated 2026-06-19T10:19:55Z |
| NAG371SR02/USD | 4.8564 | stale | 0x415d7B367D8e7B56dE5F4A84e2c174316017f83A | Last updated 2026-06-13T09:24:52Z |
| Nasdaq Composite | 16,745.3008 | stale | 0xf9C0fF51FDE9dC786046a4a3bAbD647B506f1373 | Last updated 2024-08-12T07:42:09Z |
| NaturalGas/USD | 2.063 | stale | 0x7bbad8d91Ed018041C8A6d0937b501bEfF514f93 | Last updated 2024-08-08T12:38:28Z |
| NEAR/USD | — | reverting | 0x83f8151AF0B7826F4e514a318a796CC22baC665e | — |
| NEAR/USDT | 2.842 | fresh | 0x6F996A5dc3d6EbaFefD5ffd49eb37bB1166fb469 | 19m ago |
| NVDA/USD | 125.79 | fresh | 0xEAa89d8b764fa04EF7dDd97b985bbccCBdFf75be | 806m ago |
| NZD/USD | 0.547 | fresh | 0xc264d19093531Ab4a35624077d6269172803b7f3 | 800m ago |
| OGN/USD | 0.001275 | stale | 0x84890DF2A5fc5277E8d5439c8ec629B48c21C9AA | Last updated 2023-12-13T08:25:39Z |
| OP/USDT | 0.0693 | fresh | 0xdcC6E7cB6268176A876aF786AFB0b38f90609aED | 8m ago |
| PEDU1SR01/USD | 4.9186 | stale | 0xca9BA62B0B79D8cA18306a200C179E8121882181 | Last updated 2026-06-14T12:50:51Z |
| PEDU1SR02/USD | 4.8177 | stale | 0x95D3e09296026A433f4Ada0b5E375Df93D01657E | Last updated 2026-06-27T02:53:32Z |
| PEDU1SR03/USD | 4.8361 | stale | 0x75F2A82CD081A1DCe5C1e77bA52bc8C25e855504 | Last updated 2026-06-29T02:53:29Z |
| PLI/USDT | 0.001569 | fresh | 0x2baa1AEfa06D58454c9c06C56436CdD5B7904248 | 20m ago |
| PLI/XDC | 0.05923 | fresh | 0x6e1D11ece41608F30f9c8b8531D40d8F6A7Dc0fc | 5m ago |
| POL/USDT | 0.0758 | fresh | 0xe6e1D97CC9Dcc053507b7F10569F7D2A9559cC34 | 16m ago |
| PRFI/USD | 0.0009843 | fresh | 0xe975C8361D7699C2D2bd20561109de62f22AF977 | 24m ago |
| QQQ/USD | — | reverting | 0x8f186a14AD902f467a01c30Dd5E34DB34b6fA3c0 | — |
| ROB2SR01/USD | 4.2453 | fresh | 0xfa3Af0782F4126c800E9Cc3338805398Aa942Ea9 | 10m ago |
| ROB2SR02/USD | 4.9574 | stale | 0x3A82EC3Fd79961e0A476a72Da2960681Fbe36549 | Last updated 2026-06-17T10:20:01Z |
| ROB2SR03/USD | 4.8495 | stale | 0x973086Edd2b7AB0A4836Cce3e1b397b5A6d3580d | Last updated 2026-07-09T17:11:18Z |
| ROB2SR04/USD | 4.8598 | stale | 0xe821c1CAF6e83bfB3a992Be9cFD1F91bB6352108 | Last updated 2026-06-22T07:36:00Z |
| ROB2SR05/USD | 4.8786 | stale | 0x156055f69Ef4e714251322B25394499bb7337E48 | Last updated 2026-06-09T06:39:28Z |
| ROB2SR06/USD | 4.8564 | stale | 0x4AA3276CF32Cc95ef64C1010eA5ebae231fa1B12 | Last updated 2026-06-13T11:49:22Z |
| S&P 500 | 5,344.1602 | stale | 0xaC2c30ac4c3Fc525Ce59d896423bF9af8ed0b0ab | Last updated 2024-08-12T07:31:46Z |
| SGD/USD | 0.7752 | fresh | 0x4D58a57262dcD9607591f09cDFBA4133F5d58387 | 799m ago |
| SIGO1SR02/USD | 4.9186 | stale | 0xa4008913bc2A3D3001cC7F82498eD7fF7c05b4A5 | Last updated 2026-06-16T06:43:20Z |
| SIGO1SR03/USD | 4.8786 | stale | 0x7B535d568A0375B8Af3dF3b1CBA8Fce31dd5f813 | Last updated 2026-06-09T07:42:56Z |
| SIGO1SR04/USD | 4.8362 | stale | 0x345612Ba25b21216e449bCF86671bdC23920F7A1 | Last updated 2026-06-11T11:47:01Z |
| SIGO1SR05/USD | 4.9574 | stale | 0x98F454fD223b664A99be6A974dBc0Cb76F88FBAd | Last updated 2026-06-17T10:10:29Z |
| SIGO1SR06/USD | 4.8564 | stale | 0x302Cd968d53775c7F6021251c09315a2C5E07228 | Last updated 2026-06-13T11:46:40Z |
| SIGO1SR07/USD | 4.8786 | stale | 0xDd7C7387DF624b37B601910bFAFFf9C826548A1a | Last updated 2026-06-09T07:44:40Z |
| SNX/USD | — | reverting | 0x78FE21Cea7c008fb48c7768cB486f0B4Abfe56bF | — |
| SOFR-USD | — | reverting | 0xCC0C40c9BDeCa69fC4189FB670E7c8e8127e97c4 | — |
| SOL/USDT | 69.58 | fresh | 0xe9381D4A52134579C1C84d98624CDA22728A43F0 | 7m ago |
| SOLAR1SR01/USD | 4.8361 | stale | 0x26FC42fd45bC9ace5CdE51F158B76Cc4AA5C6e29 | Last updated 2026-06-28T02:53:29Z |
| SPY/USD | — | reverting | 0x6dFe684eD467359c25a3DD4ba36DFEF91F9755A7 | — |
| SUI/USDT | 0.6411 | fresh | 0x4e1b13e4f159020e68a56ff69b2D8F231AdAa859 | 0m ago |
| SUSD/ETH | 0.0000000000004307 | stale | 0x62F5cE140Bcc2ACD5E3E1a15d8d78B0591c34639 | Last updated 2023-12-27T08:14:38Z |
| SUSD/USD | 0.0000000009716 | stale | 0x45eeC44Fc537B91D744094B946FbC97f52f949b5 | Last updated 2023-12-27T08:07:01Z |
| Swiss/Geneva (CHF/property) | — | reverting | 0x96d34dBeDF86217E32ca7E747e4Ae215DA381d57 | — |
| Swiss/Zurich (CHF/SQM) | — | reverting | 0xDc8464ac37dd9A0FEe655B91D201b72EdaAf7214 | — |
| TKEN1SR01/USD | 4.8786 | stale | 0x4876B408a91668EeC6E4Db9eFB2138e5E0A17Bd9 | Last updated 2026-06-09T06:19:11Z |
| TKEN1SR02/USD | 4.63 | stale | 0x2908b3c5d43a01D135547a8EE90FEAd7b9595227 | Last updated 2026-02-23T06:04:31Z |
| TMB1SR01/USD | 4.8598 | stale | 0x10016BD7317F22900239D72f1A6155DBCc46b59f | Last updated 2026-06-21T07:35:32Z |
| TMB1SR02/USD | 4.8564 | stale | 0x0A7ca67CAB520128E7Cd2C779e11eB18E65e23A6 | Last updated 2026-06-13T10:35:11Z |
| TMB1SR03/USD | 4.8786 | stale | 0x102663EA4De76b864B14f491cCA3e321dF6144D6 | Last updated 2026-06-09T11:45:35Z |
| TMB1SR04/USD | 4.8786 | stale | 0xbc4Ac6A0c0397555A6AE6Ea256cbf62c886c6B43 | Last updated 2026-06-08T08:46:15Z |
| TMB1SR05/USD | 4.8297 | stale | 0xA846449F226D01B0AC66573E157f806eD26D59e9 | Last updated 2026-06-12T05:37:14Z |
| TMB1SR06/USD | 4.8786 | stale | 0xABadE4CfE677955B8705d12BCaDA83ab66104404 | Last updated 2026-06-09T09:48:36Z |
| TMB1SR07/USD | 4.8297 | stale | 0x3139641dD28362631a17447DcD83D15bE5AC21F6 | Last updated 2026-06-12T07:56:36Z |
| TMB1SR08/USD | 4.9186 | stale | 0xcEdDA216a91EcB1019D37c494b2a1558E74B84d2 | Last updated 2026-06-16T06:43:20Z |
| TMB1SR09/USD | 4.9186 | stale | 0xDBeDa190Ac49fd49C984ce0D5274427b2222b383 | Last updated 2026-06-14T07:56:47Z |
| TMB1SR10/USD | 4.9186 | stale | 0x1E232d46716525E35c11a3541824390e305bbdC5 | Last updated 2026-06-14T10:33:27Z |
| TMB1SR11/USD | 4.8297 | stale | 0x0d6db2Cc2951322164BcC741281ad228A886C56F | Last updated 2026-06-12T10:33:25Z |
| TMB1SR12/USD | 4.9186 | stale | 0xF32828483b42dC5070F05D759B14dEf8739ACD43 | Last updated 2026-06-14T12:44:25Z |
| TMB1SR13/USD | 4.8362 | stale | 0x3E3d7e30Ec58fe8628E4107F9c2b9E06d70D1d7F | Last updated 2026-06-11T10:31:16Z |
| TMB1SR14/USD | 4.8786 | stale | 0x4412a892fa5613707491Bdae9156b7B039D1912D | Last updated 2026-06-09T08:47:21Z |
| TMB1SR15/USD | 4.8564 | stale | 0x6F9F845357E3B5081780DAA63c7F68fcf91b7B81 | Last updated 2026-06-13T10:21:15Z |
| TMB1SR16/USD | 4.8361 | stale | 0x8273f93a625D26a77D57573cCF6634aB43B9B5e6 | Last updated 2026-06-10T06:53:24Z |
| TRX/USDT | 0.3038 | fresh | 0x5Ba5db953fb87598c117D24c84988Dd60c87Da61 | 17m ago |
| TSLA/USD | 346.17 | fresh | 0x1b213AB205ddCC135aF1801DeA635d8d7056787a | 804m ago |
| TUSD/ETH | 0.0000000000004461 | stale | 0xf48eab9Ad326f13b3E5D28144b2D0C794A0c2A7C | Last updated 2023-12-27T08:27:50Z |
| TUSD/USD | 0.0000000009994 | stale | 0x23990Fd098728294e78333dD4C8042530905BA80 | Last updated 2023-12-27T08:24:42Z |
| UNI/USDT | 4.528 | fresh | 0x5bF45080d40e501FCD1849D9D3a729FAaF6Cc67d | 5m ago |
| US-TRADE-INDEX | — | reverting | 0x211D0325795452fBE847363cBE0bC49807a24d9a | — |
| USD/AAVE | — | reverting | 0x02874883fa9fC532A81A44C4Aba0F8A0b100602c | — |
| USD/ADA | — | reverting | 0x3E625cF80b1cb5CfbC3A08016B617b0E53E306Eb | — |
| USD/APE | — | reverting | 0x657d5d5cd8A28A63698bCC8f0090025031B36db7 | — |
| USD/ATOM | 0.00000000008723 | stale | 0x8df4952252e34953C8ADc7476E3B1835fD6b1b3C | Last updated 2023-12-27T09:07:18Z |
| USD/BAT | 0.000000003784 | stale | 0xe5079989d88f9AdF1e26DF5E2462d78c7CC7C3b9 | Last updated 2023-12-27T10:47:57Z |
| USD/BTC | 0.0000000000000234 | stale | 0x42BF58E9E15E4aC361b6d93b1960D323375D1D3A | Last updated 2023-12-27T08:56:13Z |
| USD/COMP | — | reverting | 0x77e700563255138F987718bb9B5231e99B3F4117 | — |
| USD/DOT | — | reverting | 0x6Ee2ab3Ba0429f640959d5B7E58abA34b4C591cF | — |
| USD/KNC | 0.000000001337 | stale | 0xb95530685b56A1e7daCba33D819fE12e9B6e7884 | Last updated 2023-12-27T10:44:28Z |
